- Код товара3970
Содержание действующего вещества: 750 г/кг ципродинила.
Химическая группа : Анилинопиримидина.
Препаративная форма: Вододисперсные гранулы.
Хорус – эффективный с уникальным механизмом действия фунгицид против возбудителей таких болезней, как: парша, мучнистая роса, монилиоз. Широко используют против монилианольного ожогов косточковых (вишня, абрикос, слива, алыча, черешня) и вьющихся листьев персика. Препарат обладает высокой эффективностью против различных видов гнили у плодов, ягод и винограда.
Культура | Спектр действия | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости и количество семенного материала | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
Разрешено для розничной продажи | ||||
Вишня, черешня | Монилиоз, кокомикоз, клястероспориоз | 3 г на 8–10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | 3/30 |
Яблоня, груша | Парша, мучнистая роса, монилиоз | 3 г на 8–10 л воды | 5 л раствора на сотку | 4/30 |
Персик | Монилиоз, вьющаяся листва, клястероспориоз | 3 г на 8–10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | 4/30 |
Слива, абрикос | Монилиоз, клястероспориоз | 3 г на 8–10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | 4/30 |
Клубника | Мучная роса, белая и бурая пятнистость, серая гниль | 6 г (до цветения) 3 г (после цветения) на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | 2/7 |
Виноград | Милдью, оидиум, серая гниль | 6 г на 6–8 л воды | 1,5–2 л раствора на куст | 3/7 |
Газонные травы | Пятнистость листьев | 6 г на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | 2/– |
Разрешен для применения в промышленном секторе | ||||
Подсолнечник | Серая гниль | 7,5 г на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | 1/- |
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
